











| گاؤں کے نام | کل آبادی | معاشی حالت | ٹوٹل سکول | سکول میں جانے والے بچوں کی تعداد | سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد | سرکاری سکول | پرائیویٹ سکول | مساجد میں زیرِ تعلیم بچوں کی تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عابد ٹاؤن | ||||||||
| چک 39 | ||||||||
| چک 40 | ||||||||
| چک 41 | ||||||||
| چک 42 | ||||||||
| چک 43 | ||||||||
| محمد نگر | ||||||||
| عباس نگر | ||||||||
| کوٹ مول چند | ||||||||
| کلر | ||||||||
| رانا ٹاؤن | ||||||||
| دارھی گل قدیم | ||||||||
| درگاہی گل قدیم | ||||||||
| بشیر ٹاؤن | ||||||||
| خرم ٹاؤن | ||||||||
| طیبہ ٹاؤن | ||||||||
| شیر بنگالی لیبر کالونی |